Стандарты и совместимость
| Стандарт | Область | Применение |
|---|---|---|
| 3GPP TS 29.273 | SWx/S6b/SWm | Методология учёта Diameter-сообщений и результирующих кодов |
| 3GPP TS 24.302 | SWu (IKEv2) | Определение IKEv2 типов сообщений и кодов ошибок |
| 3GPP TS 33.402 | 3GPP security for non-3GPP access | Параметры безопасности EAP-AKA' / IKEv2 |
| 3GPP TS 23.402 | Non-3GPP access architecture | Структура интерфейсов (SWu/SWm/SWx/S6b/S2b) |
| 3GPP TS 32.421 | Performance Measurement | Методология сбора KPI |
| 3GPP TS 32.409 | Performance measurement charging | Структура счётчиков |
| IETF RFC 7296 | IKEv2 | Типы сообщений, уведомления об ошибках, состояние SA |
| IETF RFC 6733 | Diameter | Command codes, Result-Codes |
| IETF RFC 4187 | EAP-AKA | Аутентификация через SIM |
| IETF RFC 3877 | ALARM MIB | Структура Enterprise MIB для алармов |
| IETF RFC 3418 | SNMPv2 MIB | Совместимость SNMP v2c |
| Prometheus Exposition Format | Metrics (v0.0.4) | Формат экспорта метрик |
| OpenMetrics | CNCF Standard | Перспективная совместимость |
Была ли полезна эта информация?