Список протоколов
- Встроенные протоколы — обновляются вместе с версией ПО СКАТ. С установкой новой версии нужно перезагружать DPI, это ведет за собой разрыв трафика.
При необходимости могут дополняться актуальными атрибутами из облака (VAS Cloud). Такая необходимость возникает только у сложных протоколов, но возможность доступна для всех. - Облачные протоколы, которые создаются VAS Experts — обновляются периодически из VAS Cloud. Таким образом осуществляется поддержка актуальности популярных приложений в условиях изменения поведения.
- Кастомные (пользовательские) протоколы — протоколы, создаваемые пользователями через GUI с использованием инструментов VAS Cloud. Их приоритет выше загружаемых из VAS Cloud, а внутри них IP:PORT имеет приоритет над IP и CIDR. Возможно добавление протокола на основе IP, SNI, AS. Инструкция.
| Протокол | ID | Версия DPI | Группа протокола | Тип протокола | Обновление | Описание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| arepa-raft | 3025 | 12.2 | Сетевые сервисы | Встроенный | По необходимости | Протокол для Arepa Raft, протокола консенсуса или репликации в сетях. |
| agri-gateway | 3026 | 12.2 | Сетевые сервисы | Встроенный | По необходимости | Протокол для Agri Gateway, служб шлюзов для сельскохозяйственных сетей. |
| LiebDevMgmt_C | 3027 | 12.2 | Сетевые сервисы | Встроенный | По необходимости | Протокол для LiebDevMgmt C (Liebert Device Management C), еще одного порта управления устройствами. |
| LiebDevMgmt_DM | 3028 | 12.2 | Сетевые сервисы | Встроенный | По необходимости | Протокол для LiebDevMgmt DM (Liebert Device Management Daemon), управляющего устройствами. |
| LiebDevMgmt_A | 3029 | 12.2 | Сетевые сервисы | Встроенный | По необходимости | Протокол LiebDevMgmt A (Liebert Device Management A), управляющий устройствами. |
| arepa-cas | 3030 | 12.2 | Сетевые сервисы | Встроенный | По необходимости | Протокол для Arepa CAS, службы сертификатов или аутентификации. |
| eppc | 3031 | 12.2 | Сетевые сервисы | Встроенный | По необходимости | Протокол Enhanced PPC (PowerPC) для работы в сети устройств PowerPC. |
| redwood-chat | 3032 | 12.2 | Мессенджеры | Встроенный | По необходимости | Redwood-Chat — это безопасный корпоративный протокол обмена сообщениями для пакетов внутренней совместной работы. |
| pdb | 3033 | 12.2 | Сетевые сервисы | Встроенный | По необходимости | Протокол Program Debugger обеспечивает удаленную отладку и сбор трассировки. |
| osmosis-aeea | 3034 | 12.2 | Сетевые сервисы | Встроенный | По необходимости | Osmosis-AEEA поддерживает безопасную агрегацию событий окружающей среды на основе агентов. |
| fjsv-gssagt | 3035 | 12.2 | Сетевые сервисы | Встроенный | По необходимости | Протокол для агента Fujitsu Service GSS, действующего в качестве агента для управления услугами. |
| hagel-dump | 3036 | 12.2 | Сетевые сервисы | Встроенный | По необходимости | Протокол для дампа Hagel, службы регистрации данных или отладки. |
| hp-san-mgmt | 3037 | 12.2 | Сетевые сервисы | Встроенный | По необходимости | Протокол для HP SAN Management, контролирующий сети хранения данных. |
| santak-ups | 3038 | 12.2 | Сетевые сервисы | Встроенный | По необходимости | Протокол телеметрии Santak UPS сообщает о состоянии батареи, мощности и температуре. |
| cogitate | 3039 | 12.2 | Сетевые сервисы | Встроенный | По необходимости | Протокол для Cogitate, протокол когнитивной или обрабатывающей сети. |
| tomato-springs | 3040 | 12.2 | Сетевые сервисы | Встроенный | По необходимости | Протокол телеметрии прошивки и синхронизации работоспособности устройства в маршрутизаторах на базе Tomato. |
| di-traceware | 3041 | 12.2 | Отладка и расчёты | Встроенный | По необходимости | DI-TraceWare — это диагностический протокол для безопасного отслеживания данных транспортных средств и систем «черного ящика». |
| journee | 3042 | 12.2 | Сетевые сервисы | Встроенный | По необходимости | Протокол для Journee, частной или нишевой сетевой службы. |
| brp | 3043 | 12.2 | Сетевые сервисы | Встроенный | По необходимости | Протокол для BRP (Протокол восстановления резервных копий), управляющий восстановлением резервных копий. |
| responsenet | 3045 | 12.2 | Сетевые сервисы | Встроенный | По необходимости | Канал телеметрии ResponseNet, используемый для сетевой криминалистики и поведенческого анализа. |
Была ли полезна эта информация?