| Следующая версия | Предыдущая версия |
| dpi:qoe_analytics:implementation_administration:configuration_setup:dpi [2025/07/28 05:26] – создано elena.krasnobryzh | dpi:qoe_analytics:implementation_administration:configuration_setup:dpi [2025/10/21 16:10] (текущий) – elena.krasnobryzh |
|---|
| ====== Конфигурация DPI ====== | ====== Конфигурация экспорта IPFIX со СКАТ на QoE ====== |
| {{indexmenu_n>4}} | {{indexmenu_n>4}} |
| | <note>[[dpi:dpi_components:dpiui:user_guide:admin_section:gui_man:export_settings|Конфигурация в GUI]]</note> |
| ===== Настройка экспорта ===== | ===== Настройка экспорта ===== |
| |
| <note warning>Версия DPI платформы должна быть не ниже 8.1!</note> | Экспорт IPFIX настраивается в файле ''fastdpi.conf'' на DPI.\\ |
| | Пример настройки экспорта минимального рекомендованного набора данных: |
| Экспорт IPFIX настраивается в файле ''fastdpi.conf'' на DPI. | |
| <code> | <code> |
| netflow=8 | netflow=8 |
| ipfix_tcp_collectors=YOUR_QOESTOR_IP:1501 | ipfix_tcp_collectors=YOUR_QOESTOR_IP:1501 |
| </code> | </code> |
| | :!: Дополнительно можно настроить экспорт потоков [[dpi:opt_cgnat:log|NAT]], [[dpi:dpi_options:opt_li:li_ipfix#настройка_экспорта_dns-ответов_или_dns-запросов|DNS]], [[dpi:dpi_components:platform:dpi_mobile_spec:ipfix|GTP]] и [[dpi:dpi_components:radius:radmon_acct_ipfix|RADIUS]].\\ |
| | **На QoE обязательно должны быть [[dpi:qoe_analytics:implementation_administration:configuration_setup:ipfix_receivers|настроены ресиверы]] под все потоки.** |
| |
| <note important>Чтобы изменения вступили в силу, потребуется рестарт fastDPI.</note> | <note important>Чтобы изменения вступили в силу, потребуется рестарт fastDPI.</note> |
| Параметр ''netflow'' является битовой маской и допускает несколько разных значений. Подробнее в разделе [[dpi:dpi_options:opt_statistics:statistics_settings|]]. | Параметр ''netflow'' является битовой маской и допускает несколько разных значений. Подробнее в разделе [[dpi:dpi_options:opt_statistics:statistics_settings|]]. |
| |
| ====Настройка в DPIUI2==== | |
| <note warning>Версия DPIUI2 должна быть не ниже 2.1.0!</note> | |
| |
| - Перейти в раздел Управление DPI → Конфигурация.\\ {{:dpi:dpi_components:qoestor:configuration:configuration.png?nolink&250|}} | |
| - Перейти на вкладку "Сбор и анализ статистики по протоколам и направлениям" и выполнить следующие настройки: | |
| - Установить в параметре ''neflow'' значение "Экспорт полной статистики по сессиям"\\ {{:dpi:dpi_components:qoestor:configuration:neflow.png?nolink&1000|}} | |
| - Установить в параметре ''netflow_full_collector_type'' значение "Экспорт ipfix на tcp колллектор"\\ {{:dpi:dpi_components:qoestor:configuration:netflow_full_collector_type.png?nolink&1000|}} | |
| - Ввести сокет fullflow-ресивера в параметре ''netflow_full_collector''\\ {{:dpi:dpi_components:qoestor:configuration:netflow_full_collector.png?nolink&1000|}} | |
| - Параметр ''netflow_full_port_swap'' оставить пустым или равным "Сохранять оригинальные номера портов".\\ {{:dpi:dpi_components:qoestor:configuration:netflow_full_port_swap.png?nolink&1000|}} | |
| - Перейти на вкладку "Запись PCAP, экспорт IPFIX (Кликстрим и метаданные: SIP, FTP)" | |
| - Ввести сокет clickstream-ресивера в параметре ''ipfix_tcp_collectors''.\\ {{:dpi:dpi_components:qoestor:configuration:ipfix_tcp_collectors.png?nolink&1000|}} | |
| - Сохранить конфигурацию\\ {{:dpi:dpi_components:qoestor:configuration:save.png?300|}} | |
| - Перезапустить DPI\\ {{:dpi:dpi_components:qoestor:configuration:restart.png?450|}} | |
| |
| === Присвоение номера DPI === | |
| |
| - Перейти в раздел Администратор → Оборудование. | |
| - Для каждого устройства ввести Индентификатор на IPFIX коллекторе.\\ {{:dpi:dpi_components:qoestor:configuration:set_dpi_num.png?nolink&700|}} | |
| |
| === Настройка подключения DPIUI2 к QoE Stor === | |
| |
| Чтобы просматривать QoE отчеты, необходимо настроить подключение DPIUI2 к QoE Stor.\\ | |
| Подробнее в разделе [[dpi:dpi_components:dpiui:configuration|Настройка подключения к QoE Stor]] | |
| |