Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия |
dpi:dpi_options:opt_capture:free_internet [2023/10/13 09:42] – elena.krasnobryzh | dpi:dpi_options:opt_capture:free_internet [2024/09/26 15:29] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1 |
---|
======Сервис "Бесплатный интернет"====== | ======Сервис "Бесплатный интернет"====== |
{{indexmenu_n>7}} | {{indexmenu_n>7}} |
VAS Experts планирует создать интеграцию __[[https://vigruzki.rkn.gov.ru/docs/description_for_operators_actual.pdf|с сервисом обновления]]__ Перечня социально-значимых ресурсов (СЗР) и хранить актуальный перечень в __[[https://vasexperts.ru/blog/dpi/obnovlenie-vas-cloud/|VAS Cloud]]__. Мы предлагаем операторам реализацию на базе существующей услуги [[dpi:dpi_options:opt_capture:start]]. Для этого необходимо добавлять актуальный обновляемый Перечень социально-значимых ресурсов к собственному списку ресурсов Оператора, для которого нужно сохранять доступ при финансовой блокировке (как правило, это сайт Оператора и платежные системы). | VAS Experts планирует создать интеграцию __[[https://vigruzki.rkn.gov.ru/docs/description_for_operators_actual.pdf|с сервисом обновления]]__ Перечня социально-значимых ресурсов (СЗР) и хранить актуальный перечень в __[[https://vasexperts.ru/blog/dpi/obnovlenie-vas-cloud/|VAS Cloud]]__. Мы предлагаем операторам реализацию на базе существующей услуги [[dpi:dpi_options:opt_capture]]. Для этого необходимо добавлять актуальный обновляемый Перечень социально-значимых ресурсов к собственному списку ресурсов Оператора, для которого нужно сохранять доступ при финансовой блокировке (как правило, это сайт Оператора и платежные системы). |
| |
**Есть два способа реализации на базе СКАТ.** | **Есть два способа реализации на базе СКАТ.** |
{{ :dpi:dpi_options:opt_capture:step1.png?nolink&800 |}} | {{ :dpi:dpi_options:opt_capture:step1.png?nolink&800 |}} |
| |
**Шаг 2.** В профиль добавляются ресурсы оператора и категория "СЗР". В категории "СЗР" будет полный и обновляемый через облако Перечень. | **Шаг 2.** Включить синхронизацию, чтобы в профиль автоматически подгружались актуальные списки: |
| |
| {{ :dpi:dpi_options:opt_capture:szr.png?nolink&400 |}} |
| |
| **Шаг 3.** В профиль добавляются ресурсы оператора и категория "СЗР". В категории "СЗР" будет полный и обновляемый через облако Перечень. |
| |
{{ :dpi:dpi_options:opt_capture:step2.png?nolink&600 |}} | {{ :dpi:dpi_options:opt_capture:step2.png?nolink&600 |}} |
| |
| |
=====Реализация СЗР через CLI===== | =====Реализация СЗР через CLI===== |
* __[[https://cloud.vasexperts.ru/api/vase/free_internet|Скачать Перечень]]__ | * __[[https://cloud.vasexperts.ru/api/vase/free_internet|Скачать Перечень]]__ |
* Подготовить список из Перечня и ресурсов оператора | * Подготовить список из Перечня и ресурсов оператора |
* Через специальную утилиту загрузить __[[dpi:dpi_options:opt_capture:capt_make:start|получившийся общий список на СКАТ]]__ | * Через специальную утилиту загрузить __[[dpi:dpi_options:opt_capture:capt_make|получившийся общий список на СКАТ]]__ |
* Повторять процедуру 1 раз в несколько месяцев, пока интенсивность обновления Перечня невелика. | * Повторять процедуру 1 раз в несколько месяцев, пока интенсивность обновления Перечня невелика. |
| |
| |
[[https://drive.google.com/file/d/1t1QLRmjvoaeOkW3pCfQ8dq0lpeTs3b0k/view|Презентация к вебинару]]</note> | [[https://drive.google.com/file/d/1t1QLRmjvoaeOkW3pCfQ8dq0lpeTs3b0k/view|Презентация к вебинару]]</note> |
| |
| <note>Статья в блоге: [[https://vasexperts.ru/blog/roskomnadzor/soczialnyj-internet-tekushhij-status/|Социальный интернет — текущий статус]]</note> |