dpi:dpi_components:platform:scat_vs_cisco:start [Документация VAS Experts]

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Следующая версия
Предыдущая версия
dpi:dpi_components:platform:scat_vs_cisco:start [2018/02/22 06:52] – создано lexx26dpi:dpi_components:platform:scat_vs_cisco:start [2022/02/11 10:54] (текущий) – удалено edrudichgmailcom
Строка 1: Строка 1:
-====== 13 СКАТ-80/CISCO SCE 10000 ====== 
-{{indexmenu_n>13}} 
-^                ^ VASEXPERTS СКАТ-80     ^ CISCO SCE10000 ^ 
-| Технология   | Распределение обработки потоков данных по многоядерным CPU Intel x86\\ Программируемая расширяемая архитектура, обеспечивающая защиту инвестиций || 
-| Пропускная способность | 80 Гбит/c\\ 2,5 Тбит/c в кластере | 60 Гбит/c\\ 480 Гбит/c в кластере | 
-| Кол-во потоков         | 80 млн  | 20 млн | 
-| Кол-во абонентов       | 8 млн   | 2 млн  | 
-| Hardware:\\ RAM, CPU,\\ Hard Drive,\\ Main Network,\\ Control Network | \\ 128 GB, CPU 18 cores\\ HDD 2 x 500 GB\\ 8 x 10 GBE с bypass\\ 1 x 1GBE | \\ 512 GB, CPU 40 cores\\ HDD 2 x 300 GB\\ 8 x 10 GBE с bypass\\ 4 x 1 GBE | 
-| Размер | 1 Rack Unit | 2 Rack Unit | 
-| Min GPL стоимость | 20 000 у.е. | 400 000 у.е. | 
- 
- 
- 
- 
-